Level C Urban Event (Great Hollands & Birch Hill) 29-Jan-22

Level C Urban Event (Great Hollands & Birch Hill) 29-Jan-22 - Splits

 

MEN RESULTS

 

Course 1 Men Open

                                                     
1 Adam Potter, BOK 39:17 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:07-1 04:48-2 05:46-2 07:59-2 09:50-2 12:44-2 13:40-2 15:42-2 16:39-1 17:31-1 19:04-1 21:19-1 22:38-1 23:42-1 25:11-1 26:21-1 29:10-1 30:39-1 31:36-1 33:38-1 34:53-1 35:26-1 36:29-1 37:06-1 38:11-1 39:04-1 39:17-1
Split time 01:07 03:41-2 00:58-2 02:13-4 01:51-1 02:54-2 00:56-1 02:02-2 00:57-1 00:52-1 01:33-1 02:15-1 01:19-1 01:04-2 01:29-1 01:10-1 02:49-1 01:29-1 00:57-1 02:02-1 01:15-1 00:33-1 01:03-1 00:37-1 01:05-1 00:53-1 00:13-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tom Dobra, TVOC 41:13 +01:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:08-2 04:38-1 05:32-1 07:34-1 09:39-1 12:36-1 13:39-1 15:38-1 16:43-2 17:45-2 19:25-2 21:47-2 23:15-2 24:18-2 25:54-2 27:05-2 30:02-2 31:40-2 32:42-2 35:04-2 36:21-2 36:56-2 37:59-2 38:49-2 40:01-2 41:01-2 41:13-2
Split time 01:08 03:30-1 00:54-1 02:02-1 02:05-2 02:57-3 01:03-2 01:59-1 01:05-7 01:02-2 01:40-2 02:22-2 01:28-2 01:03-1 01:36-2 01:11-2 02:57-2 01:38-2 01:02-2 02:22-2 01:17-2 00:35-2 01:03-1 00:50-6 01:12-2 01:00-2 00:12-2
Time behind +00:01 -00:11 -00:04 -00:11 +00:14# +00:03 +00:07# -00:03 +00:08# +00:10# +00:07 +00:07 +00:09# -00:01 +00:07 +00:01 +00:08 +00:09# +00:05 +00:20# +00:02 +00:02 +00:00 +00:13& +00:07# +00:07# -00:01
3 Oliver Williams, SPOOK 46:06 +06:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:12-4 05:03-3 06:09-4 08:24-3 10:32-3 13:31-3 14:42-3 17:00-3 18:00-3 19:05-3 20:59-3 23:45-3 25:25-3 26:40-3 28:27-3 29:49-3 33:20-3 35:12-3 36:18-3 39:00-3 40:38-3 41:18-3 42:31-3 43:19-3 44:43-3 45:49-3 46:06-3
Split time 01:12 03:51-3 01:06-9 02:15-5 02:08-3 02:59-4 01:11-6 02:18-5 01:00-2 01:05-5 01:54-3 02:46-6 01:40-4 01:15-4 01:47-3 01:22-5 03:31-5 01:52-4 01:06-3 02:42-5 01:38-9 00:40-3 01:13-8 00:48-4 01:24-10 01:06-6 00:17-15
Time behind +00:05 +00:10 +00:08# +00:02 +00:17# +00:05 +00:15& +00:16# +00:03 +00:13# +00:21# +00:31# +00:21& +00:11# +00:18# +00:12# +00:42# +00:23& +00:09# +00:40& +00:23& +00:07# +00:10# +00:11& +00:19& +00:13# +00:04&
4 Tsz Chun Jason Wong, SLOW 46:38 +07:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:25-9 05:24-9 06:26-7 08:35-6 10:45-4 13:56-5 15:07-5 17:31-5 18:33-5 19:35-5 21:38-5 24:28-4 26:22-5 27:39-5 29:35-5 30:55-5 34:24-4 36:24-5 37:31-4 40:06-4 41:35-4 42:16-4 43:25-4 44:08-4 45:21-4 46:24-4 46:38-4
Split time 01:25 03:59-8 01:02-4 02:09-2 02:10-4 03:11-9 01:11-6 02:24-9 01:02-5 01:02-2 02:03-7 02:50-8 01:54-13 01:17-7 01:56-7 01:20-4 03:29-4 02:00-8 01:07-5 02:35-4 01:29-4 00:41-5 01:09-3 00:43-2 01:13-3 01:03-5 00:14-9
Time behind +00:18& +00:18 +00:04 -00:04 +00:19# +00:17 +00:15& +00:22# +00:05 +00:10# +00:30& +00:35& +00:35& +00:13# +00:27& +00:10# +00:40# +00:31& +00:10# +00:33& +00:14# +00:08# +00:06 +00:06# +00:08# +00:10# +00:01
5 Peter Daplyn, SN 47:16 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:13-5 05:08-4 06:07-3 08:28-4 10:54-6 13:45-4 14:59-4 17:16-4 18:23-4 19:29-4 21:30-4 24:29-5 26:09-4 27:24-4 29:20-4 30:51-4 34:34-6 36:25-6 37:31-4 40:16-5 41:56-6 42:38-6 43:48-6 44:43-6 46:00-6 47:01-5 47:16-5
Split time 01:13 03:55-5 00:59-3 02:21-6 02:26-9 02:51-1 01:14-10 02:17-4 01:07-9 01:06-6 02:01-6 02:59-10 01:40-4 01:15-4 01:56-7 01:31-12 03:43-7 01:51-3 01:06-3 02:45-8 01:40-10 00:42-6 01:10-4 00:55-12 01:17-4 01:01-3 00:15-11
Time behind +00:06 +00:14 +00:01 +00:08 +00:35& -00:03 +00:18& +00:15# +00:10# +00:14& +00:28& +00:44& +00:21& +00:11# +00:27& +00:21& +00:54& +00:22# +00:09# +00:43& +00:25& +00:09& +00:07# +00:18& +00:12# +00:08# +00:02#
6 Thomas Cochrane, NGOC 47:21 +08:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:17-6 05:13-5 06:16-5 08:57-9 11:27-9 14:36-8 15:46-8 18:05-7 19:05-7 20:13-7 22:11-7 24:57-7 26:39-7 27:52-6 29:45-6 31:04-6 34:25-5 36:22-4 37:34-6 40:16-5 41:47-5 42:29-5 43:39-5 44:27-5 45:45-5 47:03-6 47:21-6
Split time 01:17 03:56-7 01:03-6 02:41-16 02:30-13 03:09-8 01:10-4 02:19-6 01:00-2 01:08-10 01:58-4 02:46-6 01:42-6 01:13-3 01:53-4 01:19-3 03:21-3 01:57-6 01:12-9 02:42-5 01:31-5 00:42-6 01:10-4 00:48-4 01:18-5 01:18-16 00:18-17
Time behind +00:10# +00:15 +00:05 +00:28# +00:39& +00:15 +00:14# +00:17# +00:03 +00:16& +00:25& +00:31# +00:23& +00:09# +00:24& +00:09# +00:32# +00:28& +00:15& +00:40& +00:16# +00:09& +00:07# +00:11& +00:13# +00:25& +00:05&
7 Adam Poole, TVOC 47:56 +08:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:25-9 05:18-6 06:26-7 08:51-7 11:17-7 14:23-7 15:30-6 17:45-6 18:54-6 20:00-6 21:59-6 24:43-6 26:35-6 27:52-6 29:46-7 31:11-7 34:59-7 37:01-7 38:12-7 40:46-7 42:18-7 43:03-7 44:16-7 45:07-7 46:37-7 47:45-7 47:56-7
Split time 01:25 03:53-4 01:08-11 02:25-8 02:26-9 03:06-7 01:07-3 02:15-3 01:09-11 01:06-6 01:59-5 02:44-4 01:52-11 01:17-7 01:54-5 01:25-9 03:48-9 02:02-10 01:11-6 02:34-3 01:32-6 00:45-11 01:13-8 00:51-8 01:30-14 01:08-9 00:11-1
Time behind +00:18& +00:12 +00:10# +00:12 +00:35& +00:12 +00:11# +00:13# +00:12# +00:14& +00:26& +00:29# +00:33& +00:13# +00:25& +00:15# +00:59& +00:33& +00:14# +00:32& +00:17# +00:12& +00:10# +00:14& +00:25& +00:15& -00:02
8 Daniel Gardner, TVOC 49:11 +09:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:58-16 06:08-13 07:16-12 09:47-12 12:10-11 15:15-10 16:29-10 18:51-9 19:54-9 21:03-9 23:13-9 26:04-10 27:50-10 29:08-10 31:02-9 32:25-9 36:28-10 38:23-9 39:37-9 42:23-9 43:47-9 44:31-9 45:43-9 46:33-9 47:51-9 48:58-8 49:11-8
Split time 01:58 04:10-12 01:08-11 02:31-12 02:23-7 03:05-6 01:14-10 02:22-8 01:03-6 01:09-11 02:10-10 02:51-9 01:46-7 01:18-9 01:54-5 01:23-7 04:03-12 01:55-5 01:14-11 02:46-9 01:24-3 00:44-9 01:12-7 00:50-6 01:18-5 01:07-8 00:13-4
Time behind +00:51& +00:29# +00:10# +00:18# +00:32& +00:11 +00:18& +00:20# +00:06# +00:17& +00:37& +00:36& +00:27& +00:14# +00:25& +00:13# +01:14& +00:26& +00:17& +00:44& +00:09# +00:11& +00:09# +00:13& +00:13# +00:14& +00:00
9 Chris McCartney, HOC 49:13 +09:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:30-11 05:25-10 06:33-10 10:07-14 12:27-13 15:28-12 16:38-11 18:59-10 20:05-10 21:08-10 23:13-9 25:54-9 27:32-8 28:48-8 30:53-8 32:17-8 35:55-8 37:56-8 39:07-8 41:51-8 43:31-8 44:14-8 45:37-8 46:28-8 47:46-8 48:58-8 49:13-9
Split time 01:30 03:55-5 01:08-11 03:34-22 02:20-6 03:01-5 01:10-4 02:21-7 01:06-8 01:03-4 02:05-8 02:41-3 01:38-3 01:16-6 02:05-12 01:24-8 03:38-6 02:01-9 01:11-6 02:44-7 01:40-10 00:43-8 01:23-15 00:51-8 01:18-5 01:12-13 00:15-11
Time behind +00:23& +00:14 +00:10# +01:21& +00:29& +00:07 +00:14# +00:19# +00:09# +00:11# +00:32& +00:26# +00:19# +00:12# +00:36& +00:14# +00:49& +00:32& +00:14# +00:42& +00:25& +00:10& +00:20& +00:14& +00:13# +00:19& +00:02#
10 Joel Taylor, TVOC 50:03 +10:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:22-7 05:21-7 06:23-6 08:33-5 10:47-5 14:10-6 15:38-7 18:06-8 19:16-8 20:27-8 22:38-8 25:42-8 27:37-9 29:02-9 31:05-10 32:34-10 36:20-9 38:24-10 39:40-10 42:33-10 44:13-10 44:59-10 46:17-10 47:10-10 48:36-10 49:48-10 50:03-10
Split time 01:22 03:59-8 01:02-4 02:10-3 02:14-5 03:23-12 01:28-19 02:28-12 01:10-12 01:11-14 02:11-11 03:04-12 01:55-14 01:25-14 02:03-10 01:29-10 03:46-8 02:04-13 01:16-14 02:53-12 01:40-10 00:46-13 01:18-11 00:53-11 01:26-11 01:12-13 00:15-11
Time behind +00:15# +00:18 +00:04 -00:03 +00:23# +00:29# +00:32& +00:26# +00:13# +00:19& +00:38& +00:49& +00:36& +00:21& +00:34& +00:19& +00:57& +00:35& +00:19& +00:51& +00:25& +00:13& +00:15# +00:16& +00:21& +00:19& +00:02#
11 Adam Conway, GO 50:25 +11:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:57-15 06:04-12 07:16-12 09:39-11 12:04-10 15:25-11 16:38-11 19:03-11 20:10-12 21:20-12 23:33-12 26:43-12 28:31-12 29:57-12 32:10-12 33:32-12 37:27-12 39:24-12 40:39-12 43:27-11 45:04-11 45:48-11 47:06-11 47:52-11 49:11-11 50:13-11 50:25-11
Split time 01:57 04:07-11 01:12-15 02:23-7 02:25-8 03:21-11 01:13-9 02:25-10 01:07-9 01:10-12 02:13-13 03:10-14 01:48-9 01:26-15 02:13-14 01:22-5 03:55-10 01:57-6 01:15-13 02:48-11 01:37-7 00:44-9 01:18-11 00:46-3 01:19-8 01:02-4 00:12-2
Time behind +00:50& +00:26# +00:14# +00:10 +00:34& +00:27# +00:17& +00:23# +00:10# +00:18& +00:40& +00:55& +00:29& +00:22& +00:44& +00:12# +01:06& +00:28& +00:18& +00:46& +00:22& +00:11& +00:15# +00:09# +00:14# +00:09# -00:01
12 Ryan Elliot, OUOC 51:02 +11:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:24-8 05:23-8 06:26-7 08:51-7 11:22-8 15:06-9 16:18-9 19:09-12 20:09-11 21:16-11 23:23-11 26:22-11 28:09-11 29:27-11 31:34-11 33:13-11 37:20-11 39:23-11 40:37-11 43:31-12 45:08-12 45:53-12 47:08-12 48:06-12 49:33-12 50:43-12 51:02-12
Split time 01:24 03:59-8 01:03-6 02:25-8 02:31-14 03:44-16 01:12-8 02:51-15 01:00-2 01:07-9 02:07-9 02:59-10 01:47-8 01:18-9 02:07-13 01:39-14 04:07-13 02:03-12 01:14-11 02:54-13 01:37-7 00:45-11 01:15-10 00:58-15 01:27-12 01:10-11 00:19-19
Time behind +00:17& +00:18 +00:05 +00:12 +00:40& +00:50& +00:16& +00:49& +00:03 +00:15& +00:34& +00:44& +00:28& +00:14# +00:38& +00:29& +01:18& +00:34& +00:17& +00:52& +00:22& +00:12& +00:12# +00:21& +00:22& +00:17& +00:06&
13 Dylan Sherman, OUOC 52:30 +13:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:50-14 07:18-19 08:23-17 10:56-16 13:32-16 16:43-14 17:57-14 20:23-14 21:33-14 22:39-14 24:50-14 27:35-14 29:24-13 30:44-13 32:45-13 34:15-13 39:16-14 41:18-14 42:29-14 45:16-14 47:00-14 47:40-14 48:51-14 49:50-14 51:11-13 52:17-13 52:30-13
Split time 01:50 05:28-21 01:05-8 02:33-14 02:36-15 03:11-9 01:14-10 02:26-11 01:10-12 01:06-6 02:11-11 02:45-5 01:49-10 01:20-11 02:01-9 01:30-11 05:01-21 02:02-10 01:11-6 02:47-10 01:44-14 00:40-3 01:11-6 00:59-16 01:21-9 01:06-6 00:13-4
Time behind +00:43& +01:47& +00:07# +00:20# +00:45& +00:17 +00:18& +00:24# +00:13# +00:14& +00:38& +00:30# +00:30& +00:16# +00:32& +00:20& +02:12& +00:33& +00:14# +00:45& +00:29& +00:07# +00:08# +00:22& +00:16# +00:13# +00:00
14 Tony Burton, MV 52:42 +13:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:02-18 06:17-14 07:24-14 09:50-13 12:26-12 15:50-13 17:06-13 19:50-13 21:02-13 22:12-13 24:29-13 27:34-13 29:27-14 30:51-14 32:54-14 34:34-14 38:30-13 40:48-13 42:00-13 44:57-13 46:39-13 47:27-13 48:49-13 49:44-13 51:13-14 52:24-14 52:42-14
Split time 02:02 04:15-13 01:07-10 02:26-10 02:36-15 03:24-13 01:16-13 02:44-13 01:12-14 01:10-12 02:17-14 03:05-13 01:53-12 01:24-12 02:03-10 01:40-15 03:56-11 02:18-15 01:12-9 02:57-14 01:42-13 00:48-14 01:22-14 00:55-12 01:29-13 01:11-12 00:18-17
Time behind +00:55& +00:34# +00:09# +00:13 +00:45& +00:30# +00:20& +00:42& +00:15& +00:18& +00:44& +00:50& +00:34& +00:20& +00:34& +00:30& +01:07& +00:49& +00:15& +00:55& +00:27& +00:15& +00:19& +00:18& +00:24& +00:18& +00:05&
15 River Edis-Smith, MDOC 57:49 +18:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:10-3 05:35-11 06:48-11 09:35-10 12:41-14 16:51-15 18:08-15 21:20-15 22:33-15 23:53-15 26:29-15 29:56-15 32:13-15 33:39-15 36:02-15 37:51-15 42:29-15 44:48-15 46:07-15 49:23-15 51:46-15 52:34-15 53:53-15 54:44-15 56:27-15 57:35-15 57:49-15
Split time 01:10 04:25-14 01:13-16 02:47-18 03:06-22 04:10-20 01:17-14 03:12-21 01:13-15 01:20-17 02:36-18 03:27-18 02:17-21 01:26-15 02:23-18 01:49-19 04:38-18 02:19-16 01:19-15 03:16-16 02:23-20 00:48-14 01:19-13 00:51-8 01:43-18 01:08-9 00:14-9
Time behind +00:03 +00:44# +00:15& +00:34& +01:15& +01:16& +00:21& +01:10& +00:16& +00:28& +01:03& +01:12& +00:58& +00:22& +00:54& +00:39& +01:49& +00:50& +00:22& +01:14& +01:08& +00:15& +00:16& +00:14& +00:38& +00:15& +00:01
16 Kenneth Bridger, MV 58:23 +19:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:13-20 06:43-16 08:40-19 11:25-19 14:28-19 18:01-18 19:21-18 22:09-18 23:27-17 24:42-16 27:33-17 30:47-17 32:53-17 34:23-17 36:36-16 38:14-16 42:51-16 45:05-16 46:28-16 50:00-16 51:47-16 52:42-16 54:10-16 55:11-16 56:46-16 58:08-16 58:23-16
Split time 02:13 04:30-15 01:57-21 02:45-17 03:03-20 03:33-15 01:20-15 02:48-14 01:18-17 01:15-15 02:51-19 03:14-15 02:06-17 01:30-17 02:13-14 01:38-13 04:37-17 02:14-14 01:23-16 03:32-19 01:47-15 00:55-18 01:28-17 01:01-18 01:35-15 01:22-17 00:15-11
Time behind +01:06& +00:49# +00:59@ +00:32# +01:12& +00:39# +00:24& +00:46& +00:21& +00:23& +01:18& +00:59& +00:47& +00:26& +00:44& +00:28& +01:48& +00:45& +00:26& +01:30& +00:32& +00:22& +00:25& +00:24& +00:30& +00:29& +00:02#
17 Simon Farrington, BAOC 59:46 +20:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:41-12 06:35-15 08:15-16 10:51-15 13:28-15 17:29-16 19:01-16 21:54-16 24:50-19 26:08-19 28:28-19 31:47-19 33:58-19 35:22-18 37:40-18 39:49-18 44:04-18 46:28-18 48:00-18 51:11-18 53:17-18 54:15-18 55:40-17 56:41-17 58:17-17 59:33-17 59:46-17
Split time 01:41 04:54-16 01:40-20 02:36-15 02:37-17 04:01-19 01:32-20 02:53-17 02:56-22 01:18-16 02:20-15 03:19-16 02:11-20 01:24-12 02:18-16 02:09-22 04:15-14 02:24-18 01:32-19 03:11-15 02:06-17 00:58-21 01:25-16 01:01-18 01:36-16 01:16-15 00:13-4
Time behind +00:34& +01:13& +00:42& +00:23# +00:46& +01:07& +00:36& +00:51& +01:59@ +00:26& +00:47& +01:04& +00:52& +00:20& +00:49& +00:59& +01:26& +00:55& +00:35& +01:09& +00:51& +00:25& +00:22& +00:24& +00:31& +00:23& +00:00
18 Alex Bett, SN 1:02:20 +23:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:41-12 06:44-17 08:00-15 11:21-18 14:12-18 18:06-19 19:31-19 22:26-19 23:49-18 25:14-18 28:05-18 31:37-18 33:47-18 36:17-19 38:44-19 40:34-19 45:35-19 48:05-19 49:32-19 53:04-19 55:20-19 56:15-19 57:46-18 58:41-18 60:40-18 62:07-18 62:20-18
Split time 01:41 05:03-17 01:16-18 03:21-21 02:51-18 03:54-18 01:25-17 02:55-18 01:23-19 01:25-19 02:51-19 03:32-19 02:10-19 02:30-22 02:27-19 01:50-20 05:01-21 02:30-19 01:27-17 03:32-19 02:16-19 00:55-18 01:31-18 00:55-12 01:59-20 01:27-19 00:13-4
Time behind +00:34& +01:22& +00:18& +01:08& +01:00& +01:00& +00:29& +00:53& +00:26& +00:33& +01:18& +01:17& +00:51& +01:26@ +00:58& +00:40& +02:12& +01:01& +00:30& +01:30& +01:01& +00:22& +00:28& +00:18& +00:54& +00:34& +00:00
19 Neville Baker, TVOC 1:03:38 +24:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:11-19 07:17-18 08:32-18 11:03-17 14:01-17 17:48-17 19:13-17 22:05-17 23:24-16 24:47-17 27:16-16 30:40-16 32:40-16 34:13-16 36:47-17 38:27-17 42:57-17 45:16-17 46:51-17 50:17-17 52:17-17 53:11-17 59:05-19 60:09-19 61:51-19 63:15-19 63:38-19
Split time 02:11 05:06-19 01:15-17 02:31-12 02:58-19 03:47-17 01:25-17 02:52-16 01:19-18 01:23-18 02:29-16 03:24-17 02:00-15 01:33-18 02:34-21 01:40-15 04:30-16 02:19-16 01:35-20 03:26-18 02:00-16 00:54-17 05:54-22 01:04-22 01:42-17 01:24-18 00:23-22
Time behind +01:04& +01:25& +00:17& +00:18# +01:07& +00:53& +00:29& +00:50& +00:22& +00:31& +00:56& +01:09& +00:41& +00:29& +01:05& +00:30& +01:41& +00:50& +00:38& +01:24& +00:45& +00:21& +04:51@ +00:27& +00:37& +00:31& +00:10&
20 Michael Chun Chi Tsang, WSX 1:06:15 +26:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:26-21 07:31-20 11:39-22 14:43-22 17:12-22 21:41-22 23:23-22 26:25-22 27:38-22 29:13-22 32:07-22 35:42-22 37:46-21 39:25-21 41:43-20 43:30-20 48:08-20 50:48-20 52:15-20 55:38-20 58:32-20 59:24-20 61:02-20 62:03-20 64:11-20 65:58-20 66:15-20
Split time 02:26 05:05-18 04:08-22 03:04-20 02:29-11 04:29-21 01:42-21 03:02-19 01:13-15 01:35-21 02:54-21 03:35-20 02:04-16 01:39-19 02:18-16 01:47-18 04:38-18 02:40-21 01:27-17 03:23-17 02:54-21 00:52-16 01:38-21 01:01-18 02:08-21 01:47-22 00:17-15
Time behind +01:19@ +01:24& +03:10@ +00:51& +00:38& +01:35& +00:46& +01:00& +00:16& +00:43& +01:21& +01:20& +00:45& +00:35& +00:49& +00:37& +01:49& +01:11& +00:30& +01:21& +01:39@ +00:19& +00:35& +00:24& +01:03& +00:54@ +00:04&
21 James Thomas, HOC 1:07:06 +27:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:58-16 07:35-21 08:59-20 11:57-20 15:00-20 20:46-21 22:29-21 25:38-21 27:16-21 28:45-21 31:45-21 35:35-21 38:02-22 39:41-22 42:11-21 44:09-21 48:56-22 51:32-22 53:20-22 57:38-22 59:44-21 60:39-21 62:15-21 63:16-21 65:04-21 66:45-21 67:06-21
Split time 01:58 05:37-22 01:24-19 02:58-19 03:03-20 05:46-22 01:43-22 03:09-20 01:38-21 01:29-20 03:00-22 03:50-21 02:27-22 01:39-19 02:30-20 01:58-21 04:47-20 02:36-20 01:48-22 04:18-22 02:06-17 00:55-18 01:36-20 01:01-18 01:48-19 01:41-21 00:21-21
Time behind +00:51& +01:56& +00:26& +00:45& +01:12& +02:52& +00:47& +01:07& +00:41& +00:37& +01:27& +01:35& +01:08& +00:35& +01:01& +00:48& +01:58& +01:07& +00:51& +02:16@ +00:51& +00:22& +00:33& +00:24& +00:43& +00:48& +00:08&
22 Jack McHale, IND 1:09:03 +29:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 04:04-22 09:18-22 10:29-21 12:56-21 15:25-21 18:54-20 20:17-20 25:16-20 26:46-20 28:36-20 31:10-20 35:02-20 37:09-20 39:12-20 42:25-22 44:10-22 48:25-21 51:22-21 53:09-21 57:03-21 60:58-22 61:56-22 63:27-22 64:27-22 67:08-22 68:44-22 69:03-22
Split time 04:04 05:14-20 01:11-14 02:27-11 02:29-11 03:29-14 01:23-16 04:59-22 01:30-20 01:50-22 02:34-17 03:52-22 02:07-18 02:03-21 03:13-22 01:45-17 04:15-14 02:57-22 01:47-21 03:54-21 03:55-22 00:58-21 01:31-18 01:00-17 02:41-22 01:36-20 00:19-19
Time behind +02:57@ +01:33& +00:13# +00:14# +00:38& +00:35# +00:27& +02:57@ +00:33& +00:58@ +01:01& +01:37& +00:48& +00:59& +01:44@ +00:35& +01:26& +01:28& +00:50& +01:52& +02:40@ +00:25& +00:28& +00:23& +01:36@ +00:43& +00:06&
DSQ Daniel Hodson, HH    
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:14-0 05:32-0 07:23-0 09:54-0 12:09-0 15:42-0 16:55-0 19:53-0 20:59-0 22:07-0 24:16-0 27:13-0 29:08-0 30:32-0 32:30-0 00:00-0 37:54-0 40:21-0 41:44-0 44:54-0 46:58-0 47:44-0 49:06-0 50:04-0 51:42-0 53:10-0 53:26-0
Split time 01:14 04:18-0 01:51-0 02:31-12 02:15-0 03:33-15 01:13-9 02:58-0 01:06-8 01:08-10 02:09-0 02:57-0 01:55-14 01:24-12 01:58-0 - - 02:27-0 01:23-16 03:10-0 02:04-0 00:46-13 01:22-14 00:58-15 01:38-0 01:28-0 00:16-0
Time behind +00:07# +00:37# +00:53& +00:18# +00:24# +00:39# +00:17& +00:56& +00:09# +00:16& +00:36& +00:42& +00:36& +00:20& +00:29& - - +00:58& +00:26& +01:08& +00:49& +00:13& +00:19& +00:21& +00:33& +00:35& +00:03#
DSQ Mike Cooke, BAOC    
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:07-0 06:35-15 07:42-0 11:04-0 13:33-0 17:00-0 18:14-0 20:45-0 21:51-0 23:10-0 25:21-0 28:17-0 30:00-0 31:18-0 33:13-0 34:47-0 38:43-0 00:00-0 41:06-0 43:58-0 45:55-0 46:43-0 48:16-0 49:59-0 51:45-0 53:17-0 53:31-0
Split time 02:07 04:28-0 01:07-10 03:22-0 02:29-11 03:27-0 01:14-10 02:31-0 01:06-8 01:19-0 02:11-11 02:56-0 01:43-0 01:18-9 01:55-0 01:34-0 03:56-11 - - 02:52-0 01:57-0 00:48-14 01:33-0 01:43-0 01:46-0 01:32-0 00:14-9
Time behind +01:00& +00:47# +00:09# +01:09& +00:38& +00:33# +00:18& +00:29# +00:09# +00:27& +00:38& +00:41& +00:24& +00:14# +00:26& +00:24& +01:07& - - +00:50& +00:42& +00:15& +00:30& +01:06@ +00:41& +00:39& +00:01
DSQ Nat Skidmore, TVOC    
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:28-0 05:56-0 06:57-0 09:53-0 12:27-13 15:56-0 00:00-0 20:07-0 21:25-0 22:41-0 25:05-0 28:28-0 31:06-0 32:40-0 34:58-0 36:46-0 41:06-0 43:17-0 44:38-0 48:02-0 50:03-0 50:51-0 52:23-0 53:13-0 54:51-0 56:08-0 56:24-0
Split time 01:28 04:28-0 01:01-0 02:56-0 02:34-0 03:29-14 - - 01:18-17 01:16-0 02:24-0 03:23-0 02:38-0 01:34-0 02:18-16 01:48-0 04:20-0 02:11-0 01:21-0 03:24-0 02:01-0 00:48-14 01:32-0 00:50-6 01:38-0 01:17-0 00:16-0
Time behind +00:21& +00:47# +00:03 +00:43& +00:43& +00:35# - - +00:21& +00:24& +00:51& +01:08& +01:19& +00:30& +00:49& +00:38& +01:31& +00:42& +00:24& +01:22& +00:46& +00:15& +00:29& +00:13& +00:33& +00:24& +00:03#

Course 2 Men Vet

                                                 
1 Petter Andreas Bergh, IND 39:03 +00:00
