| White 1.3 km | Club / Group | Age group | 1. [0-210] | 2. [210-211] | 3. [211-212] | 4. [212-213] | 5. [213-214] | 6. [214-215] | 7. [215-216] | 8. [216-217] | 9. [217-249] | Result | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hanson + 1 | BKO/St Andrews | M8 | 00:00:24 | 00:01:27 | 00:02:35 | 00:04:06 | 00:05:25 | 00:06:04 | 00:07:08 | 00:08:51 | 00:09:54 | 00:09:54 | ||||||||||||||
| 00:00:24 | 00:01:03 | 00:01:08 | 00:01:31 | 00:01:19 | 00:00:39 | 00:01:04 | 00:01:43 | 00:01:03 | |||||||||||||||||||
| 2 | Will Stokes | BKO/St Andrews | M10 | 00:00:24 | 00:01:38 | 00:02:23 | 00:03:32 | 00:04:37 | 00:05:12 | 00:07:39 | 00:08:55 | 00:09:56 | 00:09:56 | ||||||||||||||
| 00:00:24 | 00:01:14 | 00:00:45 | 00:01:09 | 00:01:05 | 00:00:35 | 00:02:27 | 00:01:16 | 00:01:01 | |||||||||||||||||||
| 3 | Meyon Evans | independent | M12 | 00:00:36 | 00:01:54 | 00:02:59 | 00:04:20 | 00:05:44 | 00:06:40 | 00:07:37 | 00:10:01 | 00:11:13 | 00:11:13 | ||||||||||||||
| 00:00:36 | 00:01:18 | 00:01:05 | 00:01:21 | 00:01:24 | 00:00:56 | 00:00:57 | 00:02:24 | 00:01:12 | |||||||||||||||||||
| 4 | Anna Cawley + 1 | BKO/St Andrews | W8 | 00:00:31 | 00:01:37 | 00:02:42 | 00:04:24 | 00:06:06 | 00:06:43 | 00:08:20 | 00:10:35 | 00:11:49 | 00:11:49 | ||||||||||||||
| 00:00:31 | 00:01:06 | 00:01:05 | 00:01:42 | 00:01:42 | 00:00:37 | 00:01:37 | 00:02:15 | 00:01:14 | |||||||||||||||||||
| 5 | Oliver Smith + 1 | BKO/St Andrews | M8 | 00:00:30 | 00:01:38 | 00:02:35 | 00:04:01 | 00:05:26 | 00:05:59 | 00:08:35 | 00:11:03 | 00:11:55 | 00:11:55 | ||||||||||||||
| 00:00:30 | 00:01:08 | 00:00:57 | 00:01:26 | 00:01:25 | 00:00:33 | 00:02:36 | 00:02:28 | 00:00:52 | |||||||||||||||||||
| 6 | Dominic & Sebastian Lones + 1 | independent | M8 & M6 | 00:00:48 | 00:02:45 | 00:04:00 | 00:06:21 | 00:09:07 | 00:10:02 | 00:11:59 | 00:14:02 | 00:16:16 | 00:16:16 | ||||||||||||||
| 00:00:48 | 00:01:57 | 00:01:15 | 00:02:21 | 00:02:46 | 00:00:55 | 00:01:57 | 00:02:03 | 00:02:14 | |||||||||||||||||||
| 7 | James Gore + 1 | BKO/St Andrews | M8 | 00:00:32 | 00:01:57 | 00:03:59 | 00:06:52 | 00:09:20 | 00:09:59 | 00:12:43 | 00:15:15 | 00:16:18 | 00:16:18 | ||||||||||||||
| 00:00:32 | 00:01:25 | 00:02:02 | 00:02:53 | 00:02:28 | 00:00:39 | 00:02:44 | 00:02:32 | 00:01:03 | |||||||||||||||||||
| 8 | Adam & Toby Wetherall | independent | M7 & M4 | 00:00:35 | 00:03:41 | 00:05:03 | 00:07:18 | 00:10:56 | 00:11:51 | 00:13:07 | 00:17:27 | 00:18:55 | 00:18:55 | ||||||||||||||
| 00:00:35 | 00:03:06 | 00:01:22 | 00:02:15 | 00:03:38 | 00:00:55 | 00:01:16 | 00:04:20 | 00:01:28 | |||||||||||||||||||
| 9 | Dylan & Ben Stuart | independent | M7 & M4 | 00:01:04 | 00:03:48 | 00:05:15 | 00:07:31 | 00:12:30 | 00:13:28 | 00:15:00 | 00:17:37 | 00:19:09 | 00:19:09 | ||||||||||||||
| 00:01:04 | 00:02:44 | 00:01:27 | 00:02:16 | 00:04:59 | 00:00:58 | 00:01:32 | 00:02:37 | 00:01:32 | |||||||||||||||||||
| 10 | Rajul Mehta & family | independent | M7 & M4 | 00:00:47 | 00:03:56 | 00:05:27 | 00:08:25 | 00:10:54 | 00:12:20 | 00:14:46 | 00:19:58 | 00:21:50 | 00:21:50 | ||||||||||||||
| 00:00:47 | 00:03:09 | 00:01:31 | 00:02:58 | 00:02:29 | 00:01:26 | 00:02:26 | 00:05:12 | 00:01:52 | |||||||||||||||||||
| 11 | Neil Bartlett + 2 | independent | 00:01:07 | 00:03:13 | 00:04:27 | 00:07:16 | 00:10:43 | 00:12:22 | 00:16:32 | 00:19:34 | 00:21:54 | 00:21:54 | |||||||||||||||
| 00:01:07 | 00:02:06 | 00:01:14 | 00:02:49 | 00:03:27 | 00:01:39 | 00:04:10 | 00:03:02 | 00:02:20 | |||||||||||||||||||
| 12 | Jonathan Addison + 2 | independent | M3 | 00:01:46 | 00:07:31 | 00:11:08 | 00:16:26 | 00:23:34 | 00:25:52 | 00:29:33 | 00:38:33 | 00:42:20 | 00:42:20 | ||||||||||||||
| 00:01:46 | 00:05:45 | 00:03:37 | 00:05:18 | 00:07:08 | 00:02:18 | 00:03:41 | 00:09:00 | 00:03:47 | |||||||||||||||||||
| Yellow 2.4 km | Club / Group | Age group | 1. [0-211] | 2. [211-212] | 3. [212-213] | 4. [213-215] | 5. [215-216] | 6. [216-218] | 7. [218-219] | 8. [219-230] | 9. [230-221] | 10. [221-222] | 11. [222-206] | 12. [206-249] | Result | ||||||||||||
| 1 | Aiden Broome & Reece Jordan | Altwood School | 00:01:04 | 00:01:47 | 00:02:42 | 00:04:05 | 00:04:56 | 00:06:13 | 00:09:08 | 00:11:15 | 00:13:22 | 00:14:47 | 00:16:27 | 00:17:46 | 00:17:46 | ||||||||||||
| 00:01:04 | 00:00:43 | 00:00:55 | 00:01:23 | 00:00:51 | 00:01:17 | 00:02:55 | 00:02:07 | 00:02:07 | 00:01:25 | 00:01:40 | 00:01:19 | ||||||||||||||||
| 2 | Leon Evans | independent | W13 | 00:01:37 | 00:02:12 | 00:03:21 | 00:05:04 | 00:05:57 | 00:07:01 | 00:09:34 | 00:12:16 | 00:14:09 | 00:20:23 | 00:22:14 | 00:23:39 | 00:23:39 | |||||||||||
| 00:01:37 | 00:00:35 | 00:01:09 | 00:01:43 | 00:00:53 | 00:01:04 | 00:02:33 | 00:02:42 | 00:01:53 | 00:06:14 | 00:01:51 | 00:01:25 | ||||||||||||||||
| 3 | Jess Miller + 1 | BKO | W16 | 00:01:17 | 00:02:11 | 00:03:18 | 00:05:28 | 00:06:19 | 00:07:45 | 00:10:43 | 00:13:41 | 00:16:09 | 00:19:54 | 00:22:45 | 00:24:18 | 00:24:18 | |||||||||||
| 00:01:17 | 00:00:54 | 00:01:07 | 00:02:10 | 00:00:51 | 00:01:26 | 00:02:58 | 00:02:58 | 00:02:28 | 00:03:45 | 00:02:51 | 00:01:33 | ||||||||||||||||
| 4 | Sam Gamblin + 1 | independent | M9 | 00:02:15 | 00:03:15 | 00:04:55 | 00:06:53 | 00:07:54 | 00:09:27 | 00:12:10 | 00:14:56 | 00:17:48 | 00:19:57 | 00:23:22 | 00:24:47 | 00:24:47 | |||||||||||
| 00:02:15 | 00:01:00 | 00:01:40 | 00:01:58 | 00:01:01 | 00:01:33 | 00:02:43 | 00:02:46 | 00:02:52 | 00:02:09 | 00:03:25 | 00:01:25 | ||||||||||||||||
| 5 | Sam Brackenridge & Stephen Martin | Altwood School | 00:02:04 | 00:02:54 | 00:04:08 | 00:04:49 | 00:05:47 | 00:06:56 | 00:09:36 | 00:12:33 | 00:22:08 | 00:25:09 | 00:26:47 | 00:28:18 | 00:28:18 | ||||||||||||
| 00:02:04 | 00:00:50 | 00:01:14 | 00:00:41 | 00:00:58 | 00:01:09 | 00:02:40 | 00:02:57 | 00:09:35 | 00:03:01 | 00:01:38 | 00:01:31 | ||||||||||||||||
| 6 | Katy White + 1 | independent | W9 | 00:01:45 | 00:02:42 | 00:04:13 | 00:06:28 | 00:07:35 | 00:08:56 | 00:12:22 | 00:16:18 | 00:20:39 | 00:24:42 | 00:27:10 | 00:29:14 | 00:29:14 | |||||||||||
| 00:01:45 | 00:00:57 | 00:01:31 | 00:02:15 | 00:01:07 | 00:01:21 | 00:03:26 | 00:03:56 | 00:04:21 | 00:04:03 | 00:02:28 | 00:02:04 | ||||||||||||||||
| 7 | Valerie Kraves | independent | W16 | 00:01:15 | 00:02:18 | 00:04:11 | 00:06:01 | 00:07:20 | 00:11:11 | 00:14:22 | 00:18:05 | 00:21:14 | 00:26:03 | 00:28:44 | 00:30:30 | 00:30:30 | |||||||||||
| 00:01:15 | 00:01:03 | 00:01:53 | 00:01:50 | 00:01:19 | 00:03:51 | 00:03:11 | 00:03:43 | 00:03:09 | 00:04:49 | 00:02:41 | 00:01:46 | ||||||||||||||||
| 8 | Rhys Edwards & Heather Moor & Ben Latue-Smith | Altwood School | 00:03:34 | 00:04:11 | 00:05:18 | 00:05:45 | 00:06:42 | 00:09:03 | 00:11:49 | 00:16:06 | 00:20:07 | 00:23:10 | 00:28:50 | 00:30:13 | 00:30:13 | ||||||||||||
| 00:03:34 | 00:00:37 | 00:01:07 | 00:00:27 | 00:00:57 | 00:02:21 | 00:02:46 | 00:04:17 | 00:04:01 | 00:03:03 | 00:05:40 | 00:01:23 | ||||||||||||||||
| 9 | Abby & Maisie Masquelier + 2 | independent | W10 & W8 | 00:02:02 | 00:03:09 | 00:05:49 | 00:09:04 | 00:11:48 | 00:13:15 | 00:17:49 | 00:21:35 | 00:25:00 | 00:26:56 | 00:29:14 | 00:30:48 | 00:30:48 | |||||||||||
| 00:02:02 | 00:01:07 | 00:02:40 | 00:03:15 | 00:02:44 | 00:01:27 | 00:04:34 | 00:03:46 | 00:03:25 | 00:01:56 | 00:02:18 | 00:01:34 | ||||||||||||||||
| 10 | Dominic Leigh & Phoebe Purvis | independent | M12 & W12 | 00:02:02 | 00:02:45 | 00:04:46 | 00:07:55 | 00:09:23 | 00:10:52 | 00:15:07 | 00:18:43 | 00:21:57 | 00:28:23 | 00:32:43 | 00:34:54 | 00:34:54 | |||||||||||
| 00:02:02 | 00:00:43 | 00:02:01 | 00:03:09 | 00:01:28 | 00:01:29 | 00:04:15 | 00:03:36 | 00:03:14 | 00:06:26 | 00:04:20 | 00:02:11 | ||||||||||||||||
| 11 | Ella Skipsey + 1 | BKO | W9 | 00:01:22 | 00:02:46 | 00:04:45 | 00:07:46 | 00:10:08 | 00:12:37 | 00:17:52 | 00:22:40 | 00:27:10 | 00:29:43 | 00:33:58 | 00:36:03 | 00:36:03 | |||||||||||
| 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:59 | 00:03:01 | 00:02:22 | 00:02:29 | 00:05:15 | 00:04:48 | 00:04:30 | 00:02:33 | 00:04:15 | 00:02:05 | ||||||||||||||||
| 12 | Finn Miller + 1 | BKO | M12 | 00:02:24 | 00:03:11 | 00:04:58 | 00:08:30 | 00:10:43 | 00:18:02 | 00:23:39 | 00:27:52 | 00:33:23 | 00:35:31 | 00:38:30 | 00:40:26 | 00:40:26 | |||||||||||
| 00:02:24 | 00:00:47 | 00:01:47 | 00:03:32 | 00:02:13 | 00:07:19 | 00:05:37 | 00:04:13 | 00:05:31 | 00:02:08 | 00:02:59 | 00:01:56 | ||||||||||||||||
| 13 | Natalie Wing & Bia Teagle | BKO/St Andrews | W8 & W7 | 00:02:38 | 00:04:28 | 00:06:33 | 00:09:31 | 00:12:02 | 00:17:10 | 00:22:39 | 00:28:51 | 00:35:18 | 00:39:59 | 00:42:03 | 00:44:23 | 00:44:23 | |||||||||||
| 00:02:38 | 00:01:50 | 00:02:05 | 00:02:58 | 00:02:31 | 00:05:08 | 00:05:29 | 00:06:12 | 00:06:27 | 00:04:41 | 00:02:04 | 00:02:20 | ||||||||||||||||
| 14 | Kaya Ilecka + 1 | independent | W8 | 00:02:36 | 00:03:59 | 00:06:49 | 00:10:04 | 00:12:21 | 00:15:55 | 00:21:36 | 00:27:20 | 00:32:40 | 00:37:11 | 00:45:24 | 00:47:45 | 00:47:45 | |||||||||||
| 00:02:36 | 00:01:23 | 00:02:50 | 00:03:15 | 00:02:17 | 00:03:34 | 00:05:41 | 00:05:44 | 00:05:20 | 00:04:31 | 00:08:13 | 00:02:21 | ||||||||||||||||
| 15 | Mary-Louise Grace | independent | W40 | 00:08:12 | 00:10:44 | 00:13:56 | 00:20:14 | 00:22:35 | 00:27:36 | 00:35:48 | 00:41:54 | 00:48:25 | 01:02:10 | 01:26:21 | 01:34:29 | 01:34:29 | |||||||||||
| 00:08:12 | 00:02:32 | 00:03:12 | 00:06:18 | 00:02:21 | 00:05:01 | 00:08:12 | 00:06:06 | 00:06:31 | 00:13:45 | 00:24:11 | 00:08:08 | ||||||||||||||||
| Yellow mispunched | Club / Group | Age group | 1. [0-211] | 2. [211-212] | 3. [212-213] | 4. [213-215] | 5. [215-216] | 6. [216-218] | 7. [218-219] | 8. [219-230] | 9. [230-221] | 10. [221-222] | 11. [222-206] | 12. [206-249] | Result | ||||||||||||
| 1 | James Burwood & Thorn Hegdahl | Altwood School | 00:01:06 | 00:01:44 | 00:02:47 | 00:04:19 | 00:05:07 | 00:06:08 | 00:08:16 | 00:11:57 | 00:14:23 | - | 00:14:23 | 00:15:31 | 00:15:31 | Missed 10 | |||||||||||
| 00:01:06 | 00:00:38 | 00:01:03 | 00:01:32 | 00:00:48 | 00:01:01 | 00:02:08 | 00:03:41 | 00:02:26 | - | 00:01:53 | 00:03:01 | ||||||||||||||||
| 2 | Sean O'Brien + 1 | independent | M11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Failed punch start | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 3 | Max Errington + 1 | independent | M11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | Failed punch start | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Orange 2.9 km | Club / Group | Age group | 1. [0-212] | 2. [212-214] | 3. [214-185] | 4. [185-218] | 5. [218-207] | 6. [207-204] | 7. [204-190] | 8. [190-209] | 9. [209-187] | 10. [187-219] | 11. [219-230] | 12. [230-221] | 13. [221-206] | 14. [206-202] | 15. [202-249] | Result | |||||||||
| 1 | Jonathan Cains | BKO | M21 | 00:01:49 | 00:04:00 | 00:06:08 | 00:07:20 | 00:09:36 | 00:11:41 | 00:15:55 | 00:18:17 | 00:20:47 | 00:23:09 | 00:25:07 | 00:27:00 | 00:29:34 | 00:32:43 | 00:33:56 | 00:33:56 | ||||||||
| 00:01:49 | 00:02:11 | 00:02:08 | 00:01:12 | 00:02:16 | 00:02:05 | 00:04:14 | 00:02:22 | 00:02:30 | 00:02:22 | 00:01:58 | 00:01:53 | 00:02:34 | 00:03:09 | 00:01:13 | |||||||||||||
| 2 | Joseph Kemp | SN | M12 | 00:02:39 | 00:05:45 | 00:09:51 | 00:10:41 | 00:13:04 | 00:15:51 | 00:20:37 | 00:22:28 | 00:24:44 | 00:27:00 | 00:29:22 | 00:31:22 | 00:33:35 | 00:38:52 | 00:41:23 | 00:41:23 | ||||||||
| 00:02:39 | 00:03:06 | 00:04:06 | 00:00:50 | 00:02:23 | 00:02:47 | 00:04:46 | 00:01:51 | 00:02:16 | 00:02:16 | 00:02:22 | 00:02:00 | 00:02:13 | 00:05:17 | 00:02:31 | |||||||||||||
| 3 | Lucy Perrin | independent | M40 | 00:02:59 | 00:07:00 | 00:10:29 | 00:11:59 | 00:15:11 | 00:17:42 | 00:21:54 | 00:24:03 | 00:26:57 | 00:30:36 | 00:34:10 | 00:36:43 | 00:40:31 | 00:44:38 | 00:46:42 | 00:46:42 | ||||||||
| 00:02:59 | 00:04:01 | 00:03:29 | 00:01:30 | 00:03:12 | 00:02:31 | 00:04:12 | 00:02:09 | 00:02:54 | 00:03:39 | 00:03:34 | 00:02:33 | 00:03:48 | 00:04:07 | 00:02:04 | |||||||||||||
| 4 | Rupert Leigh + 1 | independent | M10 | 00:02:56 | 00:05:57 | 00:08:17 | 00:09:58 | 00:12:46 | 00:14:56 | 00:17:57 | 00:22:17 | 00:26:47 | 00:30:03 | 00:32:51 | 00:36:04 | 00:39:38 | 00:44:30 | 00:47:09 | 00:47:09 | ||||||||
| 00:02:56 | 00:03:01 | 00:02:20 | 00:01:41 | 00:02:48 | 00:02:10 | 00:03:01 | 00:04:20 | 00:04:30 | 00:03:16 | 00:02:48 | 00:03:13 | 00:03:34 | 00:04:52 | 00:02:39 | |||||||||||||
| 5 | Pilar Christina Gomez Estrach | independent | W21 | 00:03:40 | 00:07:27 | 00:09:56 | 00:12:08 | 00:17:01 | 00:20:12 | 00:26:57 | 00:33:09 | 00:38:12 | 00:41:19 | 00:44:16 | 00:46:32 | 00:49:40 | 00:53:46 | 00:56:41 | 00:56:41 | ||||||||
| 00:03:40 | 00:03:47 | 00:02:29 | 00:02:12 | 00:04:53 | 00:03:11 | 00:06:45 | 00:06:12 | 00:05:03 | 00:03:07 | 00:02:57 | 00:02:16 | 00:03:08 | 00:04:06 | 00:02:55 | |||||||||||||
| 6 | William Chandler | LOK | M12 | 00:02:17 | 00:04:49 | 00:07:06 | 00:08:25 | 00:10:55 | 00:16:33 | 00:18:55 | 00:23:11 | 00:24:57 | 00:28:00 | 00:31:05 | 00:33:37 | 00:37:15 | 00:54:27 | 00:59:10 | 00:59:10 | ||||||||
| 00:02:17 | 00:02:32 | 00:02:17 | 00:01:19 | 00:02:30 | 00:05:38 | 00:02:22 | 00:04:16 | 00:01:46 | 00:03:03 | 00:03:05 | 00:02:32 | 00:03:38 | 00:17:12 | 00:04:43 | |||||||||||||
| 7 | James Waite | Reading School | M12 | 00:02:14 | 00:05:47 | 00:09:15 | 00:10:51 | 00:14:56 | 00:16:59 | 00:19:00 | 00:21:56 | 00:24:22 | 00:27:57 | 00:32:15 | 00:40:24 | 00:45:33 | 00:56:42 | 00:59:37 | 00:59:37 | ||||||||
| 00:02:14 | 00:03:33 | 00:03:28 | 00:01:36 | 00:04:05 | 00:02:03 | 00:02:01 | 00:02:56 | 00:02:26 | 00:03:35 | 00:04:18 | 00:08:09 | 00:05:09 | 00:11:09 | 00:02:55 | |||||||||||||
| 8 | Emma Waite | independent | W40 | 00:02:30 | 00:05:53 | 00:09:29 | 00:11:12 | 00:15:23 | 00:17:29 | 00:19:21 | 00:22:14 | 00:24:41 | 00:27:36 | 00:32:28 | 00:40:43 | 00:45:54 | 00:56:58 | 01:00:03 | 01:00:03 | ||||||||
| 00:02:30 | 00:03:23 | 00:03:36 | 00:01:43 | 00:04:11 | 00:02:06 | 00:01:52 | 00:02:53 | 00:02:27 | 00:02:55 | 00:04:52 | 00:08:15 | 00:05:11 | 00:11:04 | 00:03:05 | |||||||||||||
| 9 | Gustavo Teagle & Amelia Wing + 1 | BKO/St Andrews | M10 & W9 | 00:03:53 | 00:07:19 | 00:11:43 | 00:14:07 | 00:20:52 | 00:23:00 | 00:24:56 | 00:27:27 | 00:28:59 | 00:31:35 | 00:35:18 | 00:38:44 | 00:41:38 | 00:59:13 | 01:04:14 | 01:02:18 | ||||||||
| 00:03:53 | 00:03:26 | 00:04:24 | 00:02:24 | 00:06:45 | 00:02:08 | 00:04:01 | 00:04:36 | 00:03:37 | 00:04:41 | 00:05:48 | 00:05:31 | 00:04:59 | 00:19:40 | 00:07:06 | |||||||||||||
| 10 | Emily Gore & Amy Slatford | BKO/St Andrews | W10 &W12 | 00:05:26 | 00:10:07 | 00:13:00 | 00:14:13 | 00:18:25 | 00:20:45 | 00:24:13 | 00:26:12 | 00:28:03 | 00:30:13 | 00:33:08 | 00:38:42 | 00:41:26 | 00:58:18 | 01:03:35 | 01:03:35 | ||||||||
| 00:05:26 | 00:04:41 | 00:02:53 | 00:01:13 | 00:04:12 | 00:02:20 | 00:03:28 | 00:01:59 | 00:01:51 | 00:02:10 | 00:02:55 | 00:05:34 | 00:02:44 | 00:16:52 | 00:05:17 | |||||||||||||
| 11 | Piper Seddon + 2 | TVOC | W5 | 00:03:50 | 00:08:53 | 00:15:34 | 00:18:13 | 00:22:31 | 00:24:59 | 00:29:19 | 00:34:57 | 00:37:56 | 00:43:37 | 00:48:11 | 00:51:44 | 00:54:16 | 00:59:30 | 01:03:56 | 01:03:56 | ||||||||
| 00:03:50 | 00:05:03 | 00:06:41 | 00:02:39 | 00:04:18 | 00:02:28 | 00:04:20 | 00:05:38 | 00:02:59 | 00:05:41 | 00:04:34 | 00:03:33 | 00:02:32 | 00:05:14 | 00:04:26 | |||||||||||||
| 12 | William Ralph + 1 | independent | M9 | 00:02:37 | 00:06:24 | 00:09:26 | 00:12:07 | 00:16:45 | 00:19:03 | 00:23:18 | 00:30:09 | 00:33:34 | 00:37:13 | 00:42:20 | 00:50:00 | 00:53:40 | 01:03:19 | 01:06:27 | 01:06:27 | ||||||||
| 00:02:37 | 00:03:47 | 00:03:02 | 00:02:41 | 00:04:38 | 00:02:18 | 00:04:15 | 00:06:51 | 00:03:25 | 00:03:39 | 00:05:07 | 00:07:40 | 00:03:40 | 00:09:39 | 00:03:08 | |||||||||||||
| 13 | Ben Gamblin | independent | M12 | 00:02:17 | 00:05:06 | 00:07:19 | 00:08:45 | 00:13:56 | 00:15:26 | 00:32:12 | 00:34:01 | 00:42:06 | 00:49:49 | 00:52:59 | 00:56:05 | 00:59:07 | 01:12:34 | 01:15:05 | 01:15:05 | ||||||||
| 00:02:17 | 00:02:49 | 00:02:13 | 00:01:26 | 00:05:11 | 00:01:30 | 00:16:46 | 00:01:49 | 00:08:05 | 00:07:43 | 00:03:10 | 00:03:06 | 00:03:02 | 00:13:27 | 00:02:31 | |||||||||||||
| 14 | Ruth Purvis + 1 | independent | W45 | 00:07:59 | 00:14:20 | 00:21:45 | 00:25:52 | 00:28:48 | 00:33:38 | 00:38:23 | 00:43:37 | 00:55:48 | 00:59:19 | 01:05:21 | 01:09:33 | 01:17:21 | 01:24:35 | 01:27:50 | 01:24:54 | ||||||||
| 00:07:59 | 00:06:21 | 00:07:25 | 00:04:07 | 00:09:33 | 00:11:27 | 00:11:22 | 00:11:51 | 00:18:48 | 00:10:08 | 00:12:39 | 00:10:49 | 00:14:25 | 00:13:51 | 00:09:52 | |||||||||||||
| Orange mispunched | 1. [0-212] | 2. [212-214] | 3. [214-185] | 4. [185-218] | 5. [218-207] | 6. [207-204] | 7. [204-190] | 8. [190-209] | 9. [209-187] | 10. [187-219] | 11. [219-230] | 12. [230-221] | 13. [221-206] | 14. [206-202] | 15. [202-249] | Result | |||||||||||
| 1 | Adam Ilecki | Wetford Boys | M12 | 00:02:24 | 00:05:55 | 00:08:19 | 00:09:26 | 00:12:02 | 00:14:16 | 00:19:13 | 00:25:22 | 00:33:58 | 00:37:40 | 00:42:12 | - | 00:45:12 | 00:52:25 | 00:54:40 | 00:47:08 | Missed 12 | |||||||
| 00:02:24 | 00:03:31 | 00:02:24 | 00:01:07 | 00:02:36 | 00:02:14 | 00:04:57 | 00:06:09 | 00:08:36 | 00:03:42 | 00:04:32 | - | 00:03:00 | 00:07:13 | 00:02:15 | |||||||||||||
| Light Green 3.6 km | Club / Group | Age group | 1. [0-205] | 2. [205-183] | 3. [183-184] | 4. [184-185] | 5. [185-208] | 6. [208-207] | 7. [207-209] | 8. [209-191] | 9. [191-181] | 10. [181-196] | 11. [196-192] | 12. [192-180] | 13. [180-179] | 14. [179-202] | 15. [202-203] | 16. [203-190] | 17. [190-204] | 18. [204-249] | Result | ||||||
| 1 | Derick Mercer | BKO | M50 | 00:01:23 | 00:03:25 | 00:04:52 | 00:06:56 | 00:08:29 | 00:09:58 | 00:11:24 | 00:13:37 | 00:15:23 | 00:16:35 | 00:17:45 | 00:19:08 | 00:21:23 | 00:23:42 | 00:24:56 | 00:26:54 | 00:29:03 | 00:29:42 | 00:29:42 | |||||
| 00:01:23 | 00:02:02 | 00:01:27 | 00:02:04 | 00:01:33 | 00:01:29 | 00:01:26 | 00:02:13 | 00:01:46 | 00:01:12 | 00:01:10 | 00:01:23 | 00:02:15 | 00:02:19 | 00:01:14 | 00:01:58 | 00:02:09 | 00:00:39 | ||||||||||
| 2 | John Chappell | TVOC | M65 | 00:01:36 | 00:04:03 | 00:05:29 | 00:07:51 | 00:09:36 | 00:11:32 | 00:13:05 | 00:15:50 | 00:17:39 | 00:19:00 | 00:20:20 | 00:22:21 | 00:24:30 | 00:26:33 | 00:27:52 | 00:30:49 | 00:32:03 | 00:32:41 | 00:32:41 | |||||
| 00:01:36 | 00:02:27 | 00:01:26 | 00:02:22 | 00:01:45 | 00:01:56 | 00:01:33 | 00:02:45 | 00:01:49 | 00:01:21 | 00:01:20 | 00:02:01 | 00:02:09 | 00:02:03 | 00:01:19 | 00:02:57 | 00:01:14 | 00:00:38 | ||||||||||
| 3 | William Jefferies | BKO | M18 | 00:01:45 | 00:03:55 | 00:05:31 | 00:07:54 | 00:09:24 | 00:11:21 | 00:12:53 | 00:15:27 | 00:17:32 | 00:18:54 | 00:19:50 | 00:21:01 | 00:23:27 | 00:25:36 | 00:26:39 | 00:30:10 | 00:32:25 | 00:32:51 | 00:32:51 | |||||
| 00:01:45 | 00:02:10 | 00:01:36 | 00:02:23 | 00:01:30 | 00:01:57 | 00:01:32 | 00:02:34 | 00:02:05 | 00:01:22 | 00:00:56 | 00:01:11 | 00:02:26 | 00:02:09 | 00:01:03 | 00:03:31 | 00:02:15 | 00:00:26 | ||||||||||
| 4 | Josh M'Caw | HH | M14 | 00:01:37 | 00:03:59 | 00:06:28 | 00:08:51 | 00:10:49 | 00:12:37 | 00:14:39 | 00:17:46 | 00:20:35 | 00:22:02 | 00:23:47 | 00:26:26 | 00:28:52 | 00:30:57 | 00:32:17 | 00:34:48 | 00:36:00 | 00:36:42 | 00:36:42 | |||||
| 00:01:37 | 00:02:22 | 00:02:29 | 00:02:23 | 00:01:58 | 00:01:48 | 00:02:02 | 00:03:07 | 00:02:49 | 00:01:27 | 00:01:45 | 00:02:39 | 00:02:26 | 00:02:05 | 00:01:20 | 00:02:31 | 00:01:12 | 00:00:42 | ||||||||||
| 5 | Frances Kemp | SN | W14 | 00:02:47 | 00:05:37 | 00:08:58 | 00:12:01 | 00:14:24 | 00:17:54 | 00:21:50 | 00:26:48 | 00:29:55 | 00:31:35 | 00:33:01 | 00:34:17 | 00:36:54 | 00:39:50 | 00:40:32 | 00:43:54 | 00:45:17 | 00:45:50 | 00:45:50 | |||||
| 00:02:47 | 00:02:50 | 00:03:21 | 00:03:03 | 00:02:23 | 00:03:30 | 00:03:56 | 00:04:58 | 00:03:07 | 00:01:40 | 00:01:26 | 00:01:16 | 00:02:37 | 00:02:56 | 00:00:42 | 00:03:22 | 00:01:23 | 00:00:33 | ||||||||||
| 6 | Stephen Waite | independent | M45 | 00:02:27 | 00:06:02 | 00:08:10 | 00:12:03 | 00:14:27 | 00:17:10 | 00:19:43 | 00:23:24 | 00:26:16 | 00:28:06 | 00:29:45 | 00:34:39 | 00:37:59 | 00:41:55 | 00:44:48 | 00:49:00 | 00:51:01 | 00:51:38 | 00:51:38 | |||||
| 00:02:27 | 00:03:35 | 00:02:08 | 00:03:53 | 00:02:24 | 00:02:43 | 00:02:33 | 00:03:41 | 00:02:52 | 00:01:50 | 00:01:39 | 00:04:54 | 00:03:20 | 00:03:56 | 00:02:53 | 00:04:12 | 00:02:01 | 00:00:37 | ||||||||||
